Die Landeswettbewerbe zur 37. Östereichischen Physikolympiade 2018 fanden heuer am 10. April statt.
Physikbegeisterte Olympioniken aus ganz Österreich stellten sich am Dienstag der Herausforderung und ließen für eine Gesamtarbeitszeit von vier Stunden ihre Köpfe rauchen. Sie versuchten sich dabei an drei Theorieaufgaben aus den Bereichen Mechanik, Optik und Elektrizität sowie einem experimentellen Beispiel.
Im Experiment war ein selbstgebastelter Dreibeinhocker zu untersuchen, mit dessen Hilfe Wasser in einer Kaffedose erhitzt wurde. Dabei wurde unter anderem die Temperatur mit einem PTC-Fühler ermittelt.
Schließlich haben sich auf Grund der erreichten Punkte 28 TeilnehmerInnen für die Vorausscheidung zum Bundeswettbewerb am 23. April 2018 in Linz qualifziert.
Hier die Liste der qualifizierten Olympioniken, wir wünschen alles Gute für den BWB 1 in Linz!
| Hohl | Elias | Steiermark |
| Berghold | Michael | Salzburg |
| Scheiderbauer | Steiermark | Tirol |
| Gradauer | Stefan Johann | Wien |
| Tesarek | Julius | Wien |
| Gössl | Sebastian | Steiermark |
| Likawetz | Matthias | Steiermark |
| Barbist | n.n. | Tirol |
| Babin | Robert | Kärnten |
| Waxmann | Martin | Niederösterreich |
| Hübel | Lorenz | Wien |
| Prettenthaler | Jakob | Steiermark |
| Wertal | Justus | Oberösterreich |
| Pamminger | Vera | Oberösterreich |
| Waldert | Peter | Steiermark |
| Stecher | Martin | Vorarlberg |
| Oberaigner | Max | Salzburg |
| Fuchs | Lukas | Salzburg |
| Walder | n.n. | Tirol |
| Calpini | Tommaso | Wien |
| Klier | Konrad | Wien |
| Baumgartner | David | Oberösterreich |
| Hörold | Faveo | Kärnten |
| Moll | Florian | Kärnten |
| Baumschlager | Matthias | Niederösterreich |
| Steck | n.n. | Tirol |
| Totschnig | n.n. | Tirol |
| Hörl | Lucas | Niederösterreich |
Bericht von Peter Graf
