Am Sonntag, den 28. April 2019 trafen 28 junge Physikerinnen und Physiker aus ganz Österreich in Linz ein, um sich dem heurigen Qualifikationsbewerb für das Finale der Physikolympiade zu stellen.
Da ein oberösterreichischer Schüler leider erkrankte, nahmen an dem fünfstündigen Bewerb, der am Tag darauf wieder am Europagymnasium Linz/Auhof stattfand, nur 27 Schüler/innen teil. Die Aufgaben wurden in bewährter Weise von den Bundestrainern Mayr, Korner, Hergan, Lorbek und Graf erstellt und verlangten vollen Einsatz von den Teilnehmern/innen.
Der Nachmittag diente dem Kennenlernen der Johannes-Kepler-Universität Linz. Besucht wurden das Institut für Angewandte Physik und das Institut „Physik der weichen Materie“.
Den gemütlichen Abschluss bildete ein köstliches Buffet, zu dem die Teilnehmer/innen von der Universität und vom Land Oberösterreich eingeladen wurden.
Die besten 14 haben sich für das Finale in Graz qualifiziert und werden von 21. Mai bis 5. Juni 2019 zwei Wochen lang intensiv für das Bundeswettbewerbsfinale trainieren. Die besten fünf vertreten Österreich bei der 50. Internationale Physikolympiade in Tel Aviv, Israel.
Weitere Bilder finden sich in der Fotogalerie.
Hier die Liste der Qualifizierten:Für das Finale des Bundeswettbewerbs vom 16.05.2017 - 31.05.2017 in Bludenz haben sich qualifiziert:
Rang |
Nachname | Vorname | Bundesland | Punkte | Schule/Klasse |
1. | Hohl | Elias | Steiermark | 79,75 | Bischöfliches Gymnasium Graz / 6. |
2. | Hörl | Lucas | Niederösterreich | 63,00 | BG/BRG Purkersdorf / 7. |
3. | Pamminger | Vera | Oberösterreich | 41,00 | BGRG Ramsauerstr. Linz / 8. |
4. | Moll | Florian | Kärnten | 37,00 | BG/BRG Mössingerstr. Klagenfurt / 8. |
5. | Prettenthaler | Jakob | Steiermark | 36,75 | Bischöfliches Gymnasium Graz / 8. |
6. | Gradauer | Stefan Johann | Wien | 33,25 | BGRG 4, Wiedner Gürtel / 8. |
7. | Popescu | Tiberiu | Wien | 27,75 | BRG Josef-Gall-Gasse / 6. |
8. | Rainer | Markus | Salzburg | 25,00 | BG/BRG Zell am See / 6. |
9a. | Entremont | Luca | Tirol | 23,75 | BGRG Adolf-Pichlerplatz Innsbruck / 8. |
9b. | Schlemmer | Felix | Wien | 23,75 | De la salle Schule Strebersdorf /8. |
11. | Hofer | Moritz | Salzburg | 22,75 | BG/BRG Zell am See / 6. |
12. | Barbist | Johannes | Tirol | 21,25 | BGRG Adolf-Pichlerplatz Innsbruck / 8. |
13. | Matti | Jasmin | Tirol | 21,00 | BRG Reutte / 8. |
14. | Philipp | Maximilian | Steiermark | 20,00 | BGRG Kirchengasse Graz / 8. |
Bericht von Jutta Wirth, Organisatorin des BWB 1