Beim heurigen BWB Teil 1 stellten sich am 24. April 2017 28 junge Physikerinnen und Physiker aus allen Bundesländern den anspruchsvollen theoretischen Aufgaben, die von den vier Bundestrainern erstellt wurden. Die besten 14 haben sich für das Finale in Bludenz qualifiziert und werden von 16. bis 31. Mai 2017 zwei Wochen lang intensiv für das Bundeswettbewerbsfinale trainieren. Die besten fünf vertreten Österreich bei der 48. Internationale Physikolympiade in Yogyakarta, Indonesien.
Im Anschluss an den fünfstündigen Bewerb genossen die Teilnehmer/innen einen interessanten Nachmittag an der Universität Linz. Den geselligen Abschluss bildete ein reichhaltiges Buffet, auf das die Teilnehmer/innen und Betreuer/innen vom Land Oberösterreich eingeladen wurden.
Weitere Bilder finden sich in der Fotogalerie.
Hier die Liste der Qualifizierten:Für das Finale des Bundeswettbewerbs vom 16.05.2017 - 31.05.2017 in Bludenz haben sich qualifiziert:
Rang |
Nachname | Vorname | Bundesland | Punkte | Schule/Klasse |
1. | Bodingbauer | Jonas | Oberösterreich | 84,50 | HTL Leonding / V. |
2. | Buczolich | Katharina | Burgenland | 74,00 | HTL Eisenstadt / V. |
3. | Hohl | Elias | Steiermark | 66,50 | Bischöfliches Gymnasium Graz / 4. |
4. | Mark | Konstantin | Vorarlberg | 63,50 | BRG Feldkirch / 8. |
5. | Pfeiler | Erwin | Steiermark | 56,50 | BRG Graz, Keplerstraße / 8. |
6. | Tesarek | Julius | Wien | 54,00 | BGRG 16, Maroltinerstraße / 7. |
7A. | Babin | Robert | Kärnten | 53,00 | BRG Villach, St. Martin / 7. |
7B. | Veternik | Matthias | Tirol | 53,00 | BRG Wörgl / 8. |
9. | Bogner | Katharina | Oberösterreich | 50,50 | BRG Rohrbach / 8. |
10. | Lang | Florian | Tirol | 48,00 | BRG Lienz / 8. |
11. | Oberaigner | Max | Salzburg | 46,00 | BG/BRG Zell am See / 6. |
12. | Baumgartner | David | Oberösterreich | 45,00 | Europagymnasium Linz-Auhof / 7. |
13. | Sun | Raphael | Tirol | 44,50 | BRG Reutte / 8. |
14. | Berghold | Michael | Salzburg | 38,50 | BG/BRG Zell am See / 7. |
Bericht von Jutta Wirth, Organisatorin des BWB 1