Bei der heurigen Vorausscheidung für das BWB – Finale der 33. Österreichischen Physikollympiade haben 35 Schülerinnen und Schüler aus allen 9 Bundesländern teilgenommen. Während der fünfstündigen Arbeitszeit mussten theoretische Aufgaben aus fast allen Bereichen der Physik gelöst werden. Die Bundestrainer haben es den jungen PhysikerInnen nicht leicht gemacht. So musste z.B. berechnet werden ob Tarzan seine Jane retten kann oder nicht.
Der Großteil der TeilnehmerInnen nahm am Nachmittag am Programm der Johannes Kepler Universität teil und besuchte das Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik. Dort wurden die Gäste mit dem Rasterelektronenmikroskop vertraut gemacht. Außerdem hielt Prof. Gerhard Brunthaler, der die theoretischen Aufgaben für den Landeswettbewerb zusammenstellt, einen hochinteressanten Vortrag über seine Sicht der Relativitätstheorie. Die Universität und das Land OÖ luden die TeilnehmerInnen im Anschluss zu einem reichhaltigen Buffet ein, das einen schönen Abschluss der Veranstaltung bildete.
Weitere Bilder finden sich in der Fotogalerie.
Für das Finale des Bundeswettbewerbs vom 10.06.2014 - 25.06.2014 in Fürstenfeld haben sich qualifiziert:
Rang | Nachname | Vorname | Bundesland | Punkte | Schule | Klasse |
1. | Edtmaier | Oliver | Kärnten | 91,00 | BG/BRG St. Martiner Straße 7, 9500 Villach | 8E |
2. | Diez | Matthias | Steiermark | 77,00 | Bischöfliches Gymnasium-Graz; Lange Gasse | 7C |
3. | Riedl | Florian | Steiermark | 61,25 | Bulme-Graz; Ibererstr. 15-21; 8051 Graz | IV. |
4. | Pfeifer | Michael | Kärnten | 60,25 | BG/BRG Mössingerstraße 25, 9020 Klagenfurt | 6B |
5A | Kanitschar | Florian | Burgenland | 60,00 | HTBL-Eisenstadt | V. |
5B | Zeinlinger | Paul | Steiermark | 60,00 | BGRG-Fürstenfeld | 8B |
7. | Kühteubl | Florian | Niederösterreich | 52,25 | BRG-Wr.Neustadt; Gröhrmühlgasse | 8A |
8. | Piso | Julius | Wien | 49,25 | BGRG Wien-4; Wiedner Gürtel | 6C |
9A | Jusner | Simon | Kärnten | 48,00 | BG/BRG Mössingerstraße 25, 9020 Klagenfurt | 8C |
9B | Ostermann | Matthias | Niederösterreich | 48,00 | BRG-Wr.Neustadt; Gröhrmühlgasse | 7A |
11. | Wagner | Andreas | Steiermark | 46,00 | BRG-Graz-Carneri | 7. |
12. | Wimmer | Lukas | Salzburg | 45,75 | BG/BRG Zell am See | 7A |
13. | Bachler | Jakob | Burgenland | 44,00 | HTBL-Eisenstadt | IV. |
14. | Müller | Manuel | Tirol | 40,75 | BG/BRG-Reutte | 8A |
15. | Seitl | Fabian | Burgenland | 40,00 | HTBL-Eisenstadt | V. |
16. | Rudinger | Florian | Oberösterreich | 35,50 | Linz-Europagymnasium; Aubrunnerweg 4 | 6B |
Herzliche Gratulation!
Jutta Wirth, Organisatorin des BWB 1