Zum bereits 45. mal wurden heuer am 03. März 2026 die Landeswettbewerbe der Physik-Olympiade ausgetragen. Insgesamt nahmen daran österreichweit ca. 170 Schülerinnen und Schüler teil.
In ganz Österreich startete der Wettbewerb wie gewohnt zeitgleich um 09:00 Uhr mit Aufgabenstellungen, aus den Bereichen Optik, Wärmelehre, Mechanik und Elektrizität.
Bei den drei kniffligen Theorieaufgaben setzten sich die Jugendlichen unter anderem mit dem Doppler-Effekt im Alltag und bei Sternen, verschiedenen Arten einer Sonnenfinsternis sowie der (elektrischen) Energie eines Mühlrads auseinander.
Die österreichweit besten 28 aus Österreich haben sich durch den Landesbewerb für den Bundeswettbewerb 1 in Linz qualifiziert, welcher am 23. März stattfindet. Wir gratulieren den Qualifizierten und wünschen ihnen viel Erfolg für die nächste Stufe der Olympiade.
| Punkte | Familienname | Vorname | Bundesland | Klasse (Schule) |
| 27,5 | Ürge | Benedek | Wien | 8M |
| 27,5 | Peiszer | Gregor | Burgenland | 5AHME |
| 27,0 | Doktor | Lukas | Burgenland | 5AHME |
| 26,5 | Fink | Simon | Burgenland | 5AHEL |
| 26,0 | Wöss | Gabriel | Tirol | 8c |
| 25,5 | Scheucher | Jakob | Oberösterreich | 5BHME |
| 24,0 | Skorokhod | Foma | Wien | 8B |
| 23,0 | Aparin | Anton | Wien | 8C |
| 22,5 | Frühwirth | Adrian | Tirol | 7c |
| 22,0 | Stadelmann | Jonas | Vorarlberg | 5aha |
| 21,5 | Tao | Leran | Steiermark | 8 |
| 21,5 | Dézsy | Gabriel | Wien | 8A |
| 21,0 | Engel | Samuel | Steiermark | 9 |
| 21,0 | Xu | Xingjian | Steiermark | 7 |
| 20,5 | Vekhnovskyi | Renat | Vorarlberg | 3AHEL |
| 20,5 | Ovacin | Süheyl | Vorarlberg | 4BHEL |
| 20,0 | Thurner | Christoph | Salzburg | 8R |
| 20,0 | Mähr | Benedikt | Vorarlberg | 8c |
| 20,0 | Lagler | Leonard | Burgenland | 4 AHMBT |
| 20,0 | Lacika | Oliver | Burgenland | 7E |
| 20,0 | Schwab | Manuel | Steiermark | 5 |
| 19,5 | Kazazic | Kei | Wien | 8C |
| 19,5 | Unterdorfer | Emily Maria | Salzburg | 7R |
| 19,0 | Zenhäusern | Felix | Wien | 5BHEL |
| 19,0 | Wötzinger | Philip | Tirol | 8A |
| 19,0 | Arnold | Kilian | Steiermark | 8 |
| 17,0 | Skiljan | Adrian | Niederösterreich | 7A |
| 15,0 | Wohlmuth | Jan | Kärnten | 7D |
|
|
|
|
![]() |
![]() |






